Du måste välja alternativ för produkten.
| Däckbredd | 120 |
|---|---|
| Bildförhållande (höjd) | 70 |
| Fälgdiameter | 17 |
| Däckbelastningsindex | 58 |
| Hastighetsindex | (V) > 270 km/h |
| Placera | Främre |
| Däckmönster | BATTLAX T32 |
| Slanglös eller slangtyp | TL - Slanglös |
| Däckstruktur | Radiell |
| Däckfamilj | Motorcykel- och skoterdäck |
| Däckkategori | Sport-touring (radial) |
- Ordinarie pris
- 2 249 kr
| Däckbredd | 120 |
|---|---|
| Bildförhållande (höjd) | 70 |
| Fälgdiameter | 17 |
| Däckbelastningsindex | 58 |
| Hastighetsindex | (V) > 270 km/h |
| Placera | Främre |
| Däckmönster | BATTLAX T32 |
| Slanglös eller slangtyp | TL - Slanglös |
| Däckstruktur | Radiell |
| Däckfamilj | Motorcykel- och skoterdäck |
| Däckkategori | Sport-touring (radial) |
- Ordinarie pris
- 2 249 kr
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Produktbeskrivning
| Däckbredd | 120 |
|---|---|
| Bildförhållande (höjd) | 70 |
| Fälgdiameter | 17 |
| Däckbelastningsindex | 58 |
| Hastighetsindex | (V) > 270 km/h |
| Placera | Främre |
| Däckmönster | BATTLAX T32 |
| Slanglös eller slangtyp | TL - Slanglös |
| Däckstruktur | Radiell |
| Däckfamilj | Motorcykel- och skoterdäck |
| Däckkategori | Sport-touring (radial) |
Viktig information: texten i denna produkt har genererats genom automatisk översättning från engelska. En granskad svensk version kommer inom kort.
Populära val bland MC-entusiaster
-
Fri frakt på ordrar över 1250kr
-
60 dagars returrätt
Handla utan att vara orolig
-
Leveranstid mellan 3-5 dagar
Berömt på lagerstus